CNPJ: 35.655.647/0001-36 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-11-29
Nome fantasia: GLORIA FRIOS E LATICINIOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: 26 DE SETEMBRO, 69 — CENTRO — NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE — CEP 49680000
Sócios:
CNAEs secundários: 4789099,4723700,4729699,4772500,4789005
ID | 5512184 |
---|---|
CNPJ | 35655647000136 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MAICON LUIZ SANTOS |
NOME FANTASIA | GLORIA FRIOS E LATICINIOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-11-29 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-11-29 |
CNAE FISCAL | 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS |
CNAE CODIGO | 4721103 |
DESC TIPO LOGRADOURO | TRAVESSA |
LOGRADOURO | 26 DE SETEMBRO |
NUMERO | 69 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49680000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3189 |
MUNICIPIO | NOSSA SENHORA DA GLORIA |
DDD TELEFONE 1 | 79999439285 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CLEVERTONDIEGO_01@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4789099,4723700,4729699,4772500,4789005 |