CNPJ: 40.441.072/0001-99 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-01-18
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: POVOADO QUEIMADA DA ONCA, 0 — ZONA RURAL — NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE — CEP 49680000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5494756 |
---|---|
CNPJ | 40441072000199 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CAROLAINE SANTOS NUNES |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-01-18 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-01-18 |
CNAE FISCAL | 8291100 - ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS |
CNAE CODIGO | 8291100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | ACESSO |
LOGRADOURO | POVOADO QUEIMADA DA ONCA |
NUMERO | 0 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 49680000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3189 |
MUNICIPIO | NOSSA SENHORA DA GLORIA |
DDD TELEFONE 1 | 79999643532 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CAROLINENUNESSANTOS98@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |