CNPJ: 35.926.298/0001-40 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-01-08
Nome fantasia: DEPOSITO DO ANDRESON
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: ABRAAO FREIRE, 0085 — CENTRO — AMPARO DE SAO FRANCISCO/SE — CEP 49920000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5511179 |
---|---|
CNPJ | 35926298000140 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANDRESON DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | DEPOSITO DO ANDRESON |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-01-08 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-01-08 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | ABRAAO FREIRE |
NUMERO | 0085 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49920000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3101 |
MUNICIPIO | AMPARO DE SAO FRANCISCO |
DDD TELEFONE 1 | 79998517645 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | SOUZA2_@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |