CNPJ: 39.853.899/0001-20 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-11-20
Nome fantasia: AJS CONSTRUCOES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: TRAVESA DOIS DE JULHO, 0 CONJ — AREIA BRANCA — AREIA BRANCA/SE — CEP 49580000
Sócios:
CNAEs secundários: 4322301,4330402,4330404
ID | 5498277 |
---|---|
CNPJ | 39853899000120 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ADEILSON DE JESUS DE SOUZA |
NOME FANTASIA | AJS CONSTRUCOES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-11-20 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-11-20 |
CNAE FISCAL | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
CNAE CODIGO | 4399103 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | TRAVESA DOIS DE JULHO |
NUMERO | 0 |
COMPLEMENTO | CONJ |
BAIRRO | AREIA BRANCA |
CEP | 49580000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3109 |
MUNICIPIO | AREIA BRANCA |
DDD TELEFONE 1 | 71999997449 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ADEILSONDEJESUS1725@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4322301,4330402,4330404 |