CNPJ: 13.210.515/0003-20 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-09-23
Nome fantasia: MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 3000.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE PEDRO MARTINS, 171 — CENTRO — CARIRA/SE — CEP 49550000
Sócios: | GEORGIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | SILAS MARINHO DE MELO FILHO |
CNAEs secundários: 1066000,4622200,4623109,4632003,4930201,4930202,5211701
ID | 5501777 |
---|---|
CNPJ | 13210515000320 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS LTDA |
NOME FANTASIA | MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-09-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-09-23 |
CNAE FISCAL | 4632001 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
CNAE CODIGO | 4632001 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE PEDRO MARTINS |
NUMERO | 171 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49550000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3127 |
MUNICIPIO | CARIRA |
DDD TELEFONE 1 | 9935416053 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MULTIGRAOS@OUTLOOK.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 3000.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2013-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2016-05- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | GEORGIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | SILAS MARINHO DE MELO FILHO | |
CNAES SECUNDARIOS | 1066000,4622200,4623109,4632003,4930201,4930202,5211701 |