CNPJ: 35.577.187/0001-75 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-11-21
Nome fantasia: ODISSEIA DESIGN
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: GEREMOABO, 1265 — CENTRO — CARIRA/SE — CEP 49550000
Sócios:
CNAEs secundários: 8299799,5811500,8599604,5813100,8219999
ID | 5512508 |
---|---|
CNPJ | 35577187000175 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARCOS MATHEUS SANTOS |
NOME FANTASIA | ODISSEIA DESIGN |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-11-21 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-11-21 |
CNAE FISCAL | 1821100 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO |
CNAE CODIGO | 1821100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | GEREMOABO |
NUMERO | 1265 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49550000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3127 |
MUNICIPIO | CARIRA |
DDD TELEFONE 1 | 79981043104 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MARCOMATHEUS.STO@OUTLOOK.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 8299799,5811500,8599604,5813100,8219999 |