CNPJ: 30.009.027/0001-06 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-03-22
Nome fantasia: ELITE SOLDAS, MONTAGENS E MANUTENCAO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 280.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, 02 — PEDRO BARRETO SIQUEIRA — ESTANCIA/SE — CEP 49200000
Sócios:
CNAEs secundários: 1813001,1813099,3313901,3314701,3314713,3321000,5212500,6319400
ID | 5529913 |
---|---|
CNPJ | 30009027000106 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | IVAN MARCOLINO DA SILVA |
NOME FANTASIA | ELITE SOLDAS, MONTAGENS E MANUTENCAO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-03-22 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-03-22 |
CNAE FISCAL | 2539001 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA |
CNAE CODIGO | 2539001 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA |
NUMERO | 02 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PEDRO BARRETO SIQUEIRA |
CEP | 49200000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3141 |
MUNICIPIO | ESTANCIA |
DDD TELEFONE 1 | 79996514612 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | 7935228138 |
CORREIO ELETRONICO | SERTECESTANCIA@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 280.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 1813001,1813099,3313901,3314701,3314713,3321000,5212500,6319400 |