CNPJ: 12.218.968/0001-78 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-04-08
Nome fantasia: CAIXA EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: JOAO ALVES FILHO, SN — CENTRO — FREI PAULO/SE — CEP 49514000
Sócios: | MONICA DE JESUS COSTA DORIA |
CNAEs secundários:
ID | 5567513 |
---|---|
CNPJ | 12218968000178 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CAIXA EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA |
NOME FANTASIA | CAIXA EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-04-08 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2010-07-07 |
CNAE FISCAL | 8550301 - ADMINISTRACAO DE CAIXAS ESCOLARES |
CNAE CODIGO | 8550301 |
DESC TIPO LOGRADOURO | PRA?A |
LOGRADOURO | JOAO ALVES FILHO |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49514000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3145 |
MUNICIPIO | FREI PAULO |
DDD TELEFONE 1 | 7934471201 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | MONICA DE JESUS COSTA DORIA | |
CNAES SECUNDARIOS |