CNPJ: 13.093.737/0001-48 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-03-21
Nome fantasia: COOJARDIM
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO JOSE DO JARDIM, S/N — ZONA RURAL — JAPARATUBA/SE — CEP 49960000
Sócios: | JOSE AUGUSTO FEITOSA | VALMIR SANTOS | MARCOS DAS VIRGENS SILVA |
CNAEs secundários: 9319199
ID | 5590446 |
---|---|
CNPJ | 13093737000148 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA E DE COLONZ JARDIM LTDA |
NOME FANTASIA | COOJARDIM |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-03-21 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2143 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1973-10-17 |
CNAE FISCAL | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO A PECUARIA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 162899 |
DESC TIPO LOGRADOURO | FAZENDA |
LOGRADOURO | SAO JOSE DO JARDIM |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 49960000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3165 |
MUNICIPIO | JAPARATUBA |
DDD TELEFONE 1 | |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | JOSE AUGUSTO FEITOSA | VALMIR SANTOS | MARCOS DAS VIRGENS SILVA | |
CNAES SECUNDARIOS | 9319199 |