CNPJ: 42.473.361/0001-03 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-06-25
Nome fantasia: PAULO TRANSPORTES DE CARGAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: POVOADO LAJES, S/N CASA — ZONA RURAL — NOSSA SENHORA APARECIDA/SE — CEP 49540000
Sócios:
CNAEs secundários: 5212500,5021101,4930201,4930202
ID | 5483411 |
---|---|
CNPJ | 42473361000103 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | PAULO SERGIO NUNES SANTOS |
NOME FANTASIA | PAULO TRANSPORTES DE CARGAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-06-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-06-25 |
CNAE FISCAL | 4930204 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS |
CNAE CODIGO | 4930204 |
DESC TIPO LOGRADOURO | SITIO |
LOGRADOURO | POVOADO LAJES |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | CASA |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 49540000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3135 |
MUNICIPIO | NOSSA SENHORA APARECIDA |
DDD TELEFONE 1 | 79999958059 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GILSON.LI@LIVE.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-06- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 5212500,5021101,4930201,4930202 |