CNPJ: 35.311.899/0001-48 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-10-25
Nome fantasia: ANA VARIEDADES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: AV. A, 990 — CENTRO — NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE — CEP 49160000
Sócios:
CNAEs secundários: 2599399,3212400,4789005
ID | 5513426 |
---|---|
CNPJ | 35311899000148 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANA CARLA SANTOS DOS ANJOS |
NOME FANTASIA | ANA VARIEDADES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-10-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-10-25 |
CNAE FISCAL | 1092900 - FABRICACAO DE BISCOITOS E BOLACHAS |
CNAE CODIGO | 1092900 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A AVENIDA |
LOGRADOURO | AV. A |
NUMERO | 990 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49160000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3195 |
MUNICIPIO | NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
DDD TELEFONE 1 | 79988460413 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ANACARLAENTERJOVEM@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-10- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-10- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 2599399,3212400,4789005 |