CNPJ: 38.974.163/0001-48 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-09-26
Nome fantasia: COMERCIAL ERNESTO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: AVENIDA COLETORA, 1745 CASA CONJUNTO FERNANDO COLLOR — TAICOCA — NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE — CEP 49160000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5501533 |
---|---|
CNPJ | 38974163000148 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JAMISSON SANTOS ERNESTO |
NOME FANTASIA | COMERCIAL ERNESTO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-09-26 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-09-26 |
CNAE FISCAL | 4722902 - PEIXARIA |
CNAE CODIGO | 4722902 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | AVENIDA COLETORA |
NUMERO | 1745 |
COMPLEMENTO | CASA CONJUNTO FERNANDO COLLOR |
BAIRRO | TAICOCA |
CEP | 49160000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3195 |
MUNICIPIO | NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
DDD TELEFONE 1 | 79998610819 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | COMERCIALERNESTOSE@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |