CNPJ: 29.938.772/0001-50 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-03-14
Nome fantasia: CIGANO JARDINS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: CUPERTINO BISPO, 211-A — CENTRO — PIRAMBU/SE — CEP 49190000
Sócios:
CNAEs secundários: 4789002
ID | 5530165 |
---|---|
CNPJ | 29938772000150 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | GEOVA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | CIGANO JARDINS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-03-14 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-03-14 |
CNAE FISCAL | 8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS |
CNAE CODIGO | 8130300 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | CUPERTINO BISPO |
NUMERO | 211-A |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49190000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3205 |
MUNICIPIO | PIRAMBU |
DDD TELEFONE 1 | 79996527249 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GEOVACIGANO79@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2018-03- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4789002 |