CNPJ: 45.648.660/0001-11 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-03-14
Nome fantasia: J.M.S
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 550.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA, 115 CASA — CENTRO — POCO VERDE/SE — CEP 49490000
Sócios:
CNAEs secundários: 0159801
ID | 5465497 |
---|---|
CNPJ | 45648660000111 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JORGE MIGUEL SOUSA SILVA |
NOME FANTASIA | J.M.S |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-03-14 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-03-14 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | RUA |
NUMERO | 115 |
COMPLEMENTO | CASA |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49490000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3209 |
MUNICIPIO | POCO VERDE |
DDD TELEFONE 1 | 79996394181 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JORGEMIGUELSOUSASILVA@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 550.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-03- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 0159801 |