CNPJ: 10.487.237/0001-00 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-05-31
Nome fantasia: COOPERUNIDOCE SANTA SALU
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE AUGUSTO BARRETO, 780 — POVOADO CABRITA — SAO CRISTOVAO/SE — CEP 49100000
Sócios: | TANIA SANTOS | MARILENE DOS SANTOS | JOSE MARCOS GOMES DA SILVA |
CNAEs secundários: 1091101,1092900,1093701,1099699,1031700,1052000,0161003
ID | 5570918 |
---|---|
CNPJ | 10487237000100 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR E FABRICACAO DE DOCES |
NOME FANTASIA | COOPERUNIDOCE SANTA SALU |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-05-31 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2143 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2008-11-10 |
CNAE FISCAL | 1094500 - FABRICACAO DE MASSAS ALIMENTICIAS |
CNAE CODIGO | 1094500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE AUGUSTO BARRETO |
NUMERO | 780 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | POVOADO CABRITA |
CEP | 49100000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3233 |
MUNICIPIO | SAO CRISTOVAO |
DDD TELEFONE 1 | 7932579125 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 79999424472 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | TANIA SANTOS | MARILENE DOS SANTOS | JOSE MARCOS GOMES DA SILVA | |
CNAES SECUNDARIOS | 1091101,1092900,1093701,1099699,1031700,1052000,0161003 |