CNPJ: 18.933.722/0001-64 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2013-09-23
Nome fantasia: VIVA BEM PRODUTOS NATURAIS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: PRINCIPAL, SN — POVOADO PEDREIRA — SAO CRISTOVAO/SE — CEP 49100000
Sócios:
CNAEs secundários: 4924800,4729699,4929901
ID | 5554295 |
---|---|
CNPJ | 18933722000164 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ERALDO CESAR DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | VIVA BEM PRODUTOS NATURAIS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2013-09-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-09-23 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | ESTRADA |
LOGRADOURO | PRINCIPAL |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | POVOADO PEDREIRA |
CEP | 49100000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3233 |
MUNICIPIO | SAO CRISTOVAO |
DDD TELEFONE 1 | 7932611910 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MARLA201@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2013-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2013-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4924800,4729699,4929901 |