CNPJ: 23.434.398/0001-70 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2015-10-07
Nome fantasia: CS EDIFICACOES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: CLARICE OLIVEIRA, 0119 — RITA CASSETE — SAO CRISTOVAO/SE — CEP 49100000
Sócios:
CNAEs secundários: 4330405,4322301,4321500,2391501,2599301,1622699
ID | 5544701 |
---|---|
CNPJ | 23434398000170 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE CARLOS CARDOSO SANTOS |
NOME FANTASIA | CS EDIFICACOES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2015-10-07 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-10-07 |
CNAE FISCAL | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
CNAE CODIGO | 4399103 |
DESC TIPO LOGRADOURO | PRACA |
LOGRADOURO | CLARICE OLIVEIRA |
NUMERO | 0119 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | RITA CASSETE |
CEP | 49100000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3233 |
MUNICIPIO | SAO CRISTOVAO |
DDD TELEFONE 1 | 79999776003 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2015-10- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2015-10- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4330405,4322301,4321500,2391501,2599301,1622699 |