CNPJ: 35.429.084/0001-68 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-11-06
Nome fantasia: AGROPECUARIA SANTA MONICA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: COMUNIDADE POVOADO ALDEIA, SN — ZONA RURAL — SAO CRISTOVAO/SE — CEP 49100000
Sócios:
CNAEs secundários: 4683400,4724500,7731400
ID | 5513030 |
---|---|
CNPJ | 35429084000168 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ADENIA SILVA DE JESUS SANTANA |
NOME FANTASIA | AGROPECUARIA SANTA MONICA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-11-06 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-11-06 |
CNAE FISCAL | 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
CNAE CODIGO | 4744099 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | COMUNIDADE POVOADO ALDEIA |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 49100000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3233 |
MUNICIPIO | SAO CRISTOVAO |
DDD TELEFONE 1 | 79998668090 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ADENIASILVA@YAHOO.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4683400,4724500,7731400 |