CNPJ: 48.044.856/0001-95 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-09-22
Nome fantasia: IMPERIO DA CARNE
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 25.0
CNAE principal: -
Endereço: MARECHAL DEODORO, SN BOX 1 MERCADO MUNICIPAL — CENTRO — SAO CRISTOVAO/SE — CEP 49100000
Sócios:
CNAEs secundários: 4721103,4712100
ID | 5451953 |
---|---|
CNPJ | 48044856000195 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ARTHUR SANTOS DE SOUZA |
NOME FANTASIA | IMPERIO DA CARNE |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-09-22 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-09-22 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MARECHAL DEODORO |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | BOX 1 MERCADO MUNICIPAL |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49100000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3233 |
MUNICIPIO | SAO CRISTOVAO |
DDD TELEFONE 1 | 79996649649 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ARTHURSTS0@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 25.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4721103,4712100 |