CNPJ: 45.453.330/0001-70 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-02-25
Nome fantasia: MERCADINHO ECONOMICO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE EUGENIO DOS REIS, 515 — CENTRO — TOMAR DO GERU/SE — CEP 49280000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5466427 |
---|---|
CNPJ | 45453330000170 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOAO BERTULINO DE ARAUJO |
NOME FANTASIA | MERCADINHO ECONOMICO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-02-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-02-25 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | JOSE EUGENIO DOS REIS |
NUMERO | 515 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 49280000 |
UF | SE |
COD MUNICIPIO | 3249 |
MUNICIPIO | TOMAR DO GERU |
DDD TELEFONE 1 | 79996788560 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOAOBERTULINO755@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-02- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |